English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Penyongsang Solar Hibrid ialah penyongsang yang menyepadukan penjanaan kuasa solar dan bekalan kuasa grid.
Penyongsang Suria Hibrid
Ciri:
· Sokong komponen berkuasa tinggi.
· Padanan automatik bateri arus perdana.
· Sokong nyahcas kuasa penuh, bateri automatik
· Pengurusan caj dan pelepasan.
Data Teknikal:
| Data Umum | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Perlindungan Ingress | IP65 | |||||||||||||||||||
| Julat Suhu Operasi (℃) | -25~60 | |||||||||||||||||||
| Kelembapan Relatif | 0-100% | |||||||||||||||||||
| Ketinggian Operasi (m) | 4,000 (Penurunan melebihi 2,000 ) | |||||||||||||||||||
| Dimensi W*H*D (mm) | 530*560*220 | |||||||||||||||||||
| Berat (kg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||
| Menyejukkan | Semulajadi | |||||||||||||||||||
| Pelepasan Bunyi (dB) | ≤25 | |||||||||||||||||||
| Pemasangan | Dipasang di Dinding | |||||||||||||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-10}57991 | |||||||||||||||||||
| Peraturan Grid | Eropah: EN 50549-1:2019/AC:2019, Poland:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Jerman:VDE-AR-N 4101}1018 | /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Afrika Selatan:NRS 097-2-1:2017 Edisi 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Sepanyol:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Hungary:EN50549-1:2019/RFG:2016/RFG:2016}5/RFG:95 | ||||||||||||||||||
| Peraturan Keselamatan | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||||||||
| Paparan dan komunikasi | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| HMI | LCD;APP | |||||||||||||||||||
| BMS | RS485, BOLEH | |||||||||||||||||||
| EMS/Meter | RS485/RS485 | |||||||||||||||||||
| Disokong Antara Muka Komunikasi |
WIFI / GPRS | |||||||||||||||||||
| Input DC(PV) | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Kuasa Input Maks.PV (kW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||
| Maks. Voltan PV (V) | 1.000 | |||||||||||||||||||
| Julat Voltan MPPT (V) | 180~850 | |||||||||||||||||||
| MPPT Kuasa Penuh Julat Voltan (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |||||||||||
| Voltan Permulaan (V) | 125 | |||||||||||||||||||
| Max.input Semasa Setiap MPPT (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |||||||||||
| Maks. Litar pintas Arus (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |||||||||||
| Bilangan Racker MPPT | 2 | |||||||||||||||||||
| Nombor MPPT/ Maks. Nombor Rentetan lnput |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |||||||||||
| Voltan input berkadar (V) | 700 | |||||||||||||||||||
| Data Output AC(on-grid) | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Output nominal Kuasa ke Grid (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Maks. Jelas Kuasa ke Grid (kVA) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| Maks. Kuasa Nampak daripada Grid (kVA) |
13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.4 | 33 | 33 | |||||||||||
| Maks. Jelas Semasa dari Grid (A) |
19.1 | 19.1 | 25.5 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 47.6 | 47.6 | |||||||||||
| Output Nominal Semasa ke Grid (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
| Maks. Output Semasa ke Grid (A) |
9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |||||||||||
| Voltan Grid Nominal (V) | 380/400,3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Kekerapan Grid Nominal (Hz) | 50/60 | |||||||||||||||||||
| THDi | <3% | |||||||||||||||||||
| Bateri | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Pengecasan Maks / Kuasa Nyahcas (kw) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| Julat Voltan Bateri (V) | 125~600 | |||||||||||||||||||
| Voltan Kerja Bateri Julat (V) |
150~550 | |||||||||||||||||||
| Pengecasan Maks/ Menyahcas Arus (A) |
50 | |||||||||||||||||||
| Dinilai. Mengecas/ Menyahcas, Semasa (A) |
40 | |||||||||||||||||||
| Jenis Bateri | Bateri Litium dan Asid Plumbum | |||||||||||||||||||
| Data EPS(sandarkan) | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Output Nominal Kuasa (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Maks. Jelas Kuasa (kVA) |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| Output Nominal Semasa (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
| Arus Output Maks (A) | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | ||||||||||
| Output Nominal Voltan (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Output Nominal Frekuensi(Hz) |
50/60 | |||||||||||||||||||
| THDu | <2% | |||||||||||||||||||
| Kecekapan Maks | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | 97.6% | ||||||||||
| Kecekapan Eropah | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | ||||||||||
| Kecekapan MPPT | 99.9% | |||||||||||||||||||
| Caj Bateri Maks/ Kecekapan Nyahcas |
97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | |||||||||||